| Чипсет на дънната платка | AMD B850 |
|---|---|
| Процесор | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series |
| Цокъл на процесора | Socket AM5 |
| Макс. брой инсталирани процесори | 1 |
| Тип паметта | DDR5 SDRAM |
| Форм фактор на паметта | DIMM 288-pin |
| Скорост/честота на паметта | 8400MHz |
| Максимално количество на инсталирана памет | 256 GB |
| Общ брой слотове за памет | 4 |
| Предлага метод за проверка за грешки | Non-ECC |
| Характеристики на паметта | Two DDR Channels Небуферирана AMD EXPO |
| Вграден | Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10 PCI Express 5.0 x4 (2 x M.2) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10 PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2) Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5 SATA III-600 (4) Storage Controller: PCI Express 4.0 x2 (1 x M.2) |
| Plug-in-card | Wi-Fi Controller: 1 x M.2 (Key E) |
| Аудио интегрирано | Да |
| Разположение на устройството | Вграден |
| Аудио чипсет | Realtek ALC4080 |
| Качество на аудио данни | 32-bit |
| Тип аудио изход | 7.1 канален съраунд |
| Съвместими аудио стандарти | High Definition Audio |
| LAN интегриран | Да |
| Чипсет на мрежова карта | Realtek RTL8126 |
| WI-FI | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Поддържани протоколи за обмен на данни | 5 Gbps |
| PCI Express x16 | 3 |
| PCI Express x1 | 1 |
| USB 3.2 | 2 (USB 3.2 (type A)) |
| USB 3.0 | 1 (USB 3.0 (Type A)) |
| S/PDIF-out Optical | 1 (TOSLINK) |
| USB 2.0 | 4 (USB 2.0 (type A)) |
| USB | 3 (USB Type-C) |
| HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
| Wi-Fi Antenna | 2 |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Аудио интерфейс | 2 (3.5 мм мини жак) |
| Поддържана операционна система | Microsoft Windows 11 64-bit |
| Включени кабели | SATA Cable |
| Включени аксесоари | Ръководство за употреба WiFi antenna Sticker |
| Форм фактор | ATX |
| Височина | 243.84 мм |
| Ширина | 304.8 мм |
| Гаранционни продукти - подлежащи на връщане | Да |
| Гаранционни условия (месец) | 36 мес. |
| Критерии за валидност на гаранцията | Сериен номер |
| Тегло на пакет - Бруто (кг) | 2 кг |
| Тегло на пакет - Нето (кг) | 1.5 кг |
| Брой в пакет | 1 |
| Тегло на кашон - Бруто (кг) | 2 кг |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.25 кг |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.25 кг |
| Пакети в кашон | 1 |
| Тип пакет | Box |
| EAN код | 4711377290616 |
Μέθοδοι παράδοσης
- στη διεύθυνση του πελάτη - παράδοση με courier σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος.
- σε γραφείο ταχυμεταφορών - παράδοση σε γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS.
Χρόνος παράδοσης
- από 3 έως 5 εργάσιμες σε περιπτώσεις που το προϊόν είναι ετοιμοπαράδοτο.
- Τα προϊόντα αποστέλλονται μόνο αφού κάποιος συνεργάτης μας επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πελάτη.
- Εάν το συγκεκριμένο προϊόν έχει την κατάσταση "Αναμενόμενη παράδοση", ο χρόνος παράδοσης αυξάνεται από 5 σε 28 εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και τη χώρα προέλευσης.
Σημαντικό Όλες οι αποστολές είναι ασφαλισμένες και έχετε το δικαίωμα να επιθεωρήσετε το πακέτο σας πριν από την πληρωμή.